Desiccant Blue Indicator Silica Gel
Pangalan ng Produkto: | AsulSilica Gel | ||
item: | Pagtutukoy: | ||
Asul na silica gel indicator | Pagbabago ng kulay | ||
Adsorption: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Pagbabago ng kulay | RH=20% | Asul o mapusyaw na asul | - |
RH=35% | Lila o lila | - | |
RH=50% | Rosas | Rosas | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Sukat (mm): | 1-3mm,2-4mm,3-5mm,4-6mm | ||
Bulk density(g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH :4-8 | 5 | 5 | |
Kwalipikadong ratio ng spherical granules,% | ≥96 | ≥90 |
Pansin: Ang produkto ay hindi maaaring malantad sa open air at dapat na nakaimbak sa tuyo na kondisyon na may air-proof na pakete.